溶解性表
出自化学潮汐
更多語言
更多操作
該頁面存在爭議。使用此模板時請標記有爭議的段落。修改時,請注意核對內容細節,避免出現事實性錯誤。修改完成後,請將「摘要」提交到任務中心。
該頁面正在施工,請其餘創作者不要修改。該聲明有效期15天,過期請協助移除。
溶解性表揭示了各種離子組成的化合物在水中的溶解性,主要基於20℃的實驗數據編制。
| OH- | NO3- | Cl- | SO42- | S2- | SO32- | CO32- | SiO32- | PO43- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H+ | 溶、揮 | 溶、揮 | 溶 | 溶、揮 | 溶、揮 | 溶、揮 | 不 | 溶 | |
| NH4+ | 溶、揮 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 |
| K+ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 |
| Na+ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 |
| Ba2+ | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| Ca2+ | 微 | 溶 | 溶 | 微 | 微 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| Mg2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 微 | 微 | 不 | 不 |
| Al3+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | - | - | - | 不 | 不 |
| Mn2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| Zn2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| Cr3+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| Fe2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| Fe3+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | - | - | - | 不 | 不 |
| Sn2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | - | - | - | 不 |
| Pb2+ | 不 | 溶 | 微 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| Bi3+ | 不 | 溶 | - | 溶 | 不 | 不 | 不 | - | 不 |
| Cu2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| Hg+ | - | 溶 | 不 | 微 | 不 | 不 | 不 | - | 不 |
| Hg2+ | - | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | - | 不 |
| Ag+ | - | 溶 | 不 | 微 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
註:「溶」表示易溶於水,「揮」表示易揮發「,微」表示微溶於水,「不」表示不溶於水,「-」表示該物質不存在或由於水解導致在水溶液中不存在