溶解性表
来自化学潮汐
更多语言
更多操作
Li ZiMing(留言 | 贡献)2026年7月9日 (四) 08:50的版本 (创建页面,内容为“溶解性表揭示了各种离子组成的化合物在'''水'''中的溶解性,主要基于20℃的实验数据编制。 {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:80%;0" |+溶解性表 |- ! !! OH<sup>-</sup> !! NO<sub>3</sub><sup>-</sup> !! Cl<sup>-</sup> !! SO<sub>4</sub><sup>2-</sup> !! S<sup>2-</sup> !! SO<sub>3</sub><sup>2-</sup> !! CO<sub>3</sub><sup>2-</sup> !! SiO<sub>3</sub><sup>2-</sup> !! PO<sub>4</sub><sup>3-</sup> |- ! H<sup>+</sup…”)
溶解性表揭示了各种离子组成的化合物在水中的溶解性,主要基于20℃的实验数据编制。
| OH- | NO3- | Cl- | SO42- | S2- | SO32- | CO32- | SiO32- | PO43- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H+ | 溶、挥 | 溶、挥 | 溶 | 溶、挥 | 溶、挥 | 溶、挥 | 不 | 溶 | |
| NH4+ | 溶、挥 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 |
| K+ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 |
| Na+ | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 |
| Ba2+ | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| Ca2+ | 微 | 溶 | 溶 | 微 | 微 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| Mg2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 溶 | 微 | 微 | 不 | 不 |
| Al3+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | - | - | - | 不 | 不 |
| Mn2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| Zn2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| Cr3+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| Fe2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| Fe3+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | - | - | - | 不 | 不 |
| Sn2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | - | - | - | 不 |
| Pb2+ | 不 | 溶 | 微 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| Bi3+ | 不 | 溶 | - | 溶 | 不 | 不 | 不 | - | 不 |
| Cu2+ | 不 | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
| Hg+ | - | 溶 | 不 | 微 | 不 | 不 | 不 | - | 不 |
| Hg2+ | - | 溶 | 溶 | 溶 | 不 | 不 | 不 | - | 不 |
| Ag+ | - | 溶 | 不 | 微 | 不 | 不 | 不 | 不 | 不 |
注:“溶”表示易溶于水,“挥”表示易挥发“,微”表示微溶于水,“不”表示不溶于水,“-”表示该物质不存在或由于水解导致在水溶液中不存在